Destinadas a la grande industria alimentaria; el nuevo diseño, el uso de nuevos aceros especiales, las soluciones técnicas adoptadas y la estructura particularmente sólida han permitido de realizar maquinarias robustas, de fácil limpieza, con reducidas necesidades de mantenimiento.
PRENSAS ESTERILES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | 90.1 | 105.1 | 130.1 | 135.1 | 145.1 | 160.1 | 175.1 | 180.1 | 190.1 | 200.1 | 210.1 |
Diámetro tornillo (mm) | 90 | 105 | 130 | 135 | 145 | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Diámetro cabeza (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400/460 | 460/520 | 520 | 520/600 | 520/600 | 520/600 | 600 |
Producción al fresco(Kg/h) | 190 | 420 | 600 | 700 | 940 | 1350 | 1600 | 1750 | 2100 | 2300 | 2700 |
Potencia instalada (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
Dimensiones y datos técnicos son suministrados sin empeño. Storci S.p.A se reserva el derecho de modificarlos sin pre-aviso. Nota: los datos señalados son indicativos y no vinculantes ya que están sujetos a la variabilidad de los productos y de la planta en la que se instalan los grupos. Datos referidos a la producción de pasta corta de sémola de grano duro, 28 giros/min.