Destinada a la media y pequeña industria alimentaria se utiliza en conbinación con las prensas. El nuevo diseño, el uso de nuevos materiales, las soluciones técnicas adoptadas y la estructura particularmente sólida han permitido de realizar una máquina robusta, de fácil limpieza, con requisitos de mantenimiento reducidos.
Mira el video
NEST - T | ||||
---|---|---|---|---|
Modelos | NEST 8 T | NEST 8 T/C | NEST 16 T | NEST 16 T/C |
Dimensión LxPxH (mm) | 900x1200x1600 | 1350x1200x2000 | 900x1200x1600 | 1800x3200x2500 |
Potencia instalada (kW) | 0,25* | 2,1* | 0,25* | 3* |
Peso (Kg) | 300 | 500 | 350 | 1800 |
Consumo neumático (Nl/min-bar) | 990 | 990 | 2000 | 2200 |
Producción (Kg/h) | 200 | 200 | 400 | 400 |
Dimensiones y datos técnicos se proporcionan sin compromiso. Storci S.p.A se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.
*excluida la ventilación para la secado previo de nidos y la recuperación de residuos.