

Tendedora adapta a líneas de pasta larga de combinar a cabezal lineal, especificas para formatos estádard y especiales. La gestión se realiza a través de PLC. El nuevo diseño, el uso de nuevos materiales, las soluciones técnicas adoptadas y la estructura particularmente sólida han hecho posible realizar maquinarias de fácil limpieza, con poca necesidad de mantenimiento.

| STE 1120-1500 FS | ||
|---|---|---|
| STE 1120 FS | STE 1500 FS | |
| Longitud nominal caña (mm) | 1120 | 1500 |
| Producción a seco ( (kg/h) formatos estándard | 400 | 500 |
| Producción a seco (kg/h) candele | 180 | 240 |
| Sistema paso bastidores | si | si |
| Longitud de corte (mm) | 580 | 580 |
| Potencia instalada | 10 | 10 |
| Dimensiones | 1960x3800x2815 | 1960x3800x2815 |
| STE 1120-1500 FS | ||
|---|---|---|
| STE 1120 FS | STE 1500 FS | |
| Formatos | ||
| Largo estándard (ej. espaguetis): Ø max 1,7 mm | • | • |
| Bucati (ej. bucatini): Ø max 3,5 mm | • | • |
| Tallarines: largo max 6 mm | • | • |
| Bucati especiales: (candele, ziti, etc.) | • | • |
| Lasañas americanas | • | • |
| Fusilli agujereados largos | ||
Nota: la información proporcionada es indicativa y no vinculante porque sujeto a variabilidad de productos y del sistema en el que están instalados.