Máquina para la producción de ravioles a doble hoja destinada a la media y grande industria alimentaria. El doble grupo de laminación superpuesta situada posteriormente permite el libre acceso al molde y la puesta en línea con las laminadoras. Las soluciones técnicas adoptadas han permitido la máxima fiabilidad, con requisitos de mantenimiento reducidos.
RCA 300 B | RCA 540 B | |
---|---|---|
Producción horaria (kg/h) | 250-350 | 450-800 |
Ancho hoja (mm) | 300 | 540 |
Potencia instalada (kW) | 4.7 | 7.15 |
Peso (kg) | 740 | 1800 |
Dimensiones (mm) | 1700x1560x1750 | 1800x1490x1840 |
RCA 300 B | RCA 540 B | ||||
---|---|---|---|---|---|
GR | PZ/H | KG/H | GR | PZ/H | KG/H |
2.0 | 140.000 | 280 | 2.0 | 260.000 | 525 |
3.0 | 100.000 | 300 | 3.0 | 180.000 | 550 |
4.0 | 96.000 | 380 | 4.0 | 165.000 | 660 |
6.0 | 74.000 | 444 | 6.0 | 125.000 | 755 |
6.5 | 55.450 | 360 | 6.5 | 120.000 | 720 |
8.0 | 55.400 | 440 | 8.0 | 103.000 | 820 |
11.8 | 33.000 | 390 | 11.8 | 69.000 | 830 |
16.0 | 24.000 | 385 | 16.0 | 50.000 | 850 |
Dimensiones y datos técnicos se proporcionan sin compromiso. Storci S.p.A se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.. Los datos señalados son indicativos y dependen de las características de la hoja (espeso, elasticida, etc.) y del relleno(composición, consistencia, densidad, etc.).