"Sécher à l'air" les pâtes signifie les sécher en surface pour en garantir la forme et réduire le séchage
L’uniformité de l’air chaud qui sèche les pâtes permet d’éviter l’écrasement des grands formats, que les pâtes soient collantes et que les nids soient écrasés
Grâce au contrôle de la température et de la vitesse de l’air, le fabriquant de pâtes peut gérer de nombreux formats
Les pâtes courtes sont pré-séchées et, à la sortie, automatiquement placées sur les cadres pendant que les nids sont formés sur les plateaux et ensuite traversent le pré-séchoir
Modelès | TRB3005VATM01 | TRB6003VATM01 | TRA3003OATM01 | TRA6003OATM01 | TRC9004VATM01 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (LxPxH) (mm) | 3000x910x2070 | 4300x1300x2050 | 3150x1400x2050 | 4300x1350x1800 | 4400x1400x2150 |
Air comprimée (nl-min-bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Poids (Kg) | 650 | 1500 | 1400 | 1650 | 2200 |
Puissance installée (kW) | 2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 9,2 |
Production (Kg/h) | 250 | 600 | 250 | 600 | 1200 |
Puissance thermique (kcal) | 34000 | 50200 | 30000 | 43600 | 87000 |
Les dimensions et les données techniques sont fournies sans engagement. Storci s.p.A se réserve le droit de les modifier sans préavis.