Presse en acier inox pour la production de pâtes sèches et fraîches, spécialement conçue pour être utilisée dans les fabriques de pâtes de dimensions moyennes. L'extrudeuse permet de produire également des formats spéciaux en utilisant des vis destinées à cet effet.
Regardez la vidéo
130.1.400 TV/C | 130.1.1500/1 TV/L | 130.1.400.1500/1 TV/D | 130.1.400.1500/1 TV/N | |
---|---|---|---|---|
Production (frais – sec) (kg/h) | 750-600 | 652-500 | 625-500 (longues) / 750-600 (courtes) | 625-500 (longues) / 750-600 (courtes) |
Puissance installée (kW) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Poids (kg) | 4050 | 3850 | 5050 | 5050 |
Dimensions (LxPxH) | 3500x5400x4500 | 4300x5500x5100 | 3800x5000x4900 | 3800x5000x4700 |
Dimensions (T1-T2) | 1400 | -2600 | 1600-2800 | 1400-2600 |
Capacité pétrin (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Dimension filière (mm) | 400 | 1500 | 400-1500 | 400-1500 |
130.1.350 TV/C | 130.1.1120/1/1 TV/L | 130.1.350.1120/1 TV/D | 130.1.350.1120/1 TV/N | |
---|---|---|---|---|
Production (frais – sec) (kg/h) | 625-500 | 500-400 | 500-400 (longues) / 625-500 (courtes) | 500-400 (longues) / 625-500 (courtes) |
Puissance installée (kW) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Poids (kg) | 4050 | 3850 | 5050 | 5050 |
Dimensions (LxPxH) | 3500x5400x4500 | 4300x5500x5100 | 3800x5000x4900 | 3800x5000x4700 |
Dimensions (T1-T2) | 1400 | -2600 | 1600-2800 | 1400-2600 |
Capacité pétrin (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Dimension filière (mm) | 350 | 1120 | 350-1120 | 350-1120 |
Note: les données mentionnées sont indicatives et non contraignantes car elles dépendent des produits et de l'installation où sont montés les groupes.
Courtes std Speciales |
Longues std Spaghettis |
Longues Speciales |
Longues spec. et Fusillo Bercé |
Nids de pâtes Lasagnes |
Nids tréfilés Cheveux d'ange |
Lasagnes Tréfilées festonées |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circulaire (C) | • | • | |||||
Circulaire/champignon (CF) | • | • | • | • | |||
Linéaire (L) | • | • | • | • | • | • | |
Omnia: L/C (D) | • | • | • | • | • | ||
C/L (N) | • | • | • | • |