Unité spéciale pour récupérer correctement les résidus des pâtes fraîches provenant des débuts de production, des changements de formats, des découpes de pâtes farcies, etc. Permet d’obtenir des résidus faciles à repétrir avec d’excellents résultats.
Regardez la vidéo
REC 1001 C/A/I AVEC ELEVATEUR | ||||
---|---|---|---|---|
MODÈLE | PUISSANCE (kW) | LONGUEUR TUYAUTERIE (m) | CAPACITÉ MAXIMALE DE BROYAGE (kg/h) | DIMENSIONS(LxPxH) |
SE | 11.5 | 20 | 300-500 (*) | 2890x2650x3600 |
ME | 15 | 28 | 300-500 (*) | 2890x2650x3600 |
LE | 22.5 | 40 | 300-500 (*) | 2890x2650x3600 |
REC 1001 C/A/I | ||||
---|---|---|---|---|
MODÈLE | PUISSANCE (kW) | LONGUEUR TUYAUTERIE (m) | CAPACITÉ MAXIMALE DE BROYAGE (kg/h) | DIMENSIONS (LxPxH) |
S | 11.5 | 20 | 300-500 (*) | 1550x2010x2225 |
M | 15 | 28 | 300-500 (*) | 1550x2010x2225 |
L | 22.5 | 40 | 300-500 (*) | 1550x2010x2225 |
Les dimensions et données techniques ne sont pas contraignantes. Storci S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis. Note: les données mentionnées sont indicatives et non contraignantes car elles dépendent des produits et de l'installation où sont montés les groupes. (*) pour produits non mouillés superficiellement et avec une humidité maximale de 30% distribués de manière homogène.