Destinate alla grande industria alimentare: il nuovo design, l'utilizzo di nuovi acciai speciali, le soluzioni tecniche adottate e la struttura particolarmente solida hanno consentito di realizzare macchinari robusti, di facile pulizia, con ridotte esigenze di manutenzione.
PRESSE SANIFICABILI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelli | 90.1 | 105.1 | 130.1 | 135.1 | 145.1 | 160.1 | 175.1 | 180.1 | 190.1 | 200.1 | 210.1 |
Diametro vite (mm) | 90 | 105 | 130 | 135 | 145 | 160 | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Diametro testata (mm) | 300 | 300 | 350 | 400 | 400/460 | 460/520 | 520 | 520/600 | 520/600 | 520/600 | 600 |
Produzione al fresco (Kg/h) | 190 | 420 | 600 | 700 | 940 | 1350 | 1600 | 1750 | 2100 | 2300 | 2700 |
Potenza installata (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 |
Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci Spa si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
Nota bene: i dati riportati hanno carattere indicativo e non vincolante poiché soggetti alla variabilità dei prodotti e dell’impianto in cui i gruppi sono installati. Dati riferiti alla produzione di paste corte di semola di grano duro, 28 giri/min.