Destinata alla media e piccola industria alimentare è utilizzabile in abbinamento con le presse. Il nuovo design, l’utilizzo di nuovi materiali, le soluzioni tecniche adottate e la struttura particolarmente solida hanno consentito di realizzare una macchina robusta, di facile pulizia, con ridotte esigenze di manutenzione.
Guarda il video
NEST - T | ||||
---|---|---|---|---|
Modelli | NEST 8 T | NEST 8 T/C | NEST 16 T | NEST 16 T/C |
Dimensioni LxPxH (mm) | 900x1200x1600 | 1350x1200x2000 | 900x1200x1600 | 1800x3200x2500 |
Potenza installata (kW) | 0,25* | 2,1* | 0,25* | 3* |
Peso (Kg) | 300 | 500 | 350 | 1800 |
Consumo Pneumatico (nl/min bar) | 990 | 990 | 2000 | 2200 |
Produzione (Kg/h) | 200 | 200 | 400 | 400 |
Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
*escluso ventilazione di pre-essicazione nidi e recupero rifilo.