Stenditrici adatte a linee per paste lunghe da abbinare a testare lineari, specifiche per formati standard, speciali e fusilli bucati lunghi. La gestione è fatta mediante PLC. Il nuovo design, l’utilizzo di nuovi materiali, le soluzioni tecniche adottate e la struttura particolarmente solida hanno consentito di realizzare macchinari di facile pulizia, con ridotte esigenze di manutenzione.
STE 1120-1500 FB | ||
---|---|---|
STE 1120 FB | STE 1500 FB | |
Lunghezza nominale canna (mm) | 1120 | 1500 |
Produzione a secco (kg/h) formati standard | 400 | 500 |
Produzione a secco (kg/h) candele | 180 | 240 |
Produzione a secco (kg/h) fusilli bucati | 120 | 160 |
Sistema passaggio telai | no | no |
Lunghezza di taglio (mm) | 290 e 580 | 290 e 580 |
Potenza installata | 11 | 11 |
Dimensioni | 1960x3725x2485 | 1960x3725x2485 |
STE 1120-1500 FS | ||
---|---|---|
STE 1120 FS | STE 1500 FS | |
Formati | ||
Lunghe standard (es. spaghetti) Ø max 1,7 mm | • | • |
Bucati (es. bucatini): Ø max 3,5 mm | • | • |
Tagliatelle: larghezza max 6 mm | • | • |
Bucati speciali: (candele, ziti, ecc.) | • | • |
Lasagne americane | • | • |
Fusilli bucati lunghi | • | • |
Nota: i dati riportati hanno carattere indicativo e non vincolante poiché soggetti alla variabilità dei prodotti e dell'impianto in cui i gruppi sono installati.