Macchina per la produzione di ravioli a doppia sfoglia destinate alla media e grande industria alimentare. Il doppio gruppo di laminazione sovrapposto posizionato posteriormente consente il libero accesso allo stampo e la messa in linea con le sfogliatici. Le soluzioni tecniche adottate hanno consentito la massima affidabilità, con ridotte esigenze di manutenzione.
RCA 300 B | RCA 540 B | |
---|---|---|
Produzione oraria (kg/h) | 250-350 | 450-800 |
Larghezza sfoglia (mm) | 300 | 540 |
Potenza installata (kW) | 4.7 | 7.15 |
Peso (kg) | 740 | 1800 |
Ingombro (mm) | 1700x1560x1750 | 1800x1490x1840 |
RCA 300 B | RCA 540 B | ||||
---|---|---|---|---|---|
GR | PZ/H | KG/H | GR | PZ/H | KG/H |
2.0 | 140.000 | 280 | 2.0 | 260.000 | 525 |
3.0 | 100.000 | 300 | 3.0 | 180.000 | 550 |
4.0 | 96.000 | 380 | 4.0 | 165.000 | 660 |
6.0 | 74.000 | 444 | 6.0 | 125.000 | 755 |
6.5 | 55.450 | 360 | 6.5 | 120.000 | 720 |
8.0 | 55.400 | 440 | 8.0 | 103.000 | 820 |
11.8 | 33.000 | 390 | 11.8 | 69.000 | 830 |
16.0 | 24.000 | 385 | 16.0 | 50.000 | 850 |
Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. I dati riportati sono indicativi e dipendono dalle caratteristiche della sfoglia (spessore, elasticità, ecc.) e del ripieno (composizione, consistenza, densità, ecc.).