Macchine per la produzione di ravioli a doppia sfoglia, con ripieni morbidi di carne o di magro.
Il doppio gruppo di laminazione sovrapposto è posizionato posteriormente per consentire il libero accesso allo stampo. Appositi nastri trasportano automaticamente la sfoglia di pasta dai rulli allo stampo.
RC 300 AR | RC 250 AR | |
---|---|---|
Produzione oraria (kg/h) | 150-350 | 150-350 |
Larghezza sfoglia (mm) | 300 | 250 |
Potenza installata (kW) | 2.85 | 2.85 |
Peso (kg) | 400 | 400 |
Ingombro (mm) | 975x905x1800 | 975x905x1800 |
RC 250 AR | RC 300 AR | ||||
---|---|---|---|---|---|
GR | PZ/H | KG/H | GR | PZ/H | KG/H |
2.0 | 140.000 | 280 | 2.0 | 260.000 | 520 |
3.0 | 100.000 | 300 | 3.0 | 180.000 | 540 |
4.0 | 96.000 | 380 | 4.0 | 165.000 | 653 |
6.0 | 74.000 | 280 | 6.0 | 125.000 | 750 |
6.5 | 55.450 | 360 | 6.5 | 120.000 | 780 |
11.8 | 33.000 | 389 | 11.8 | 69.000 | 814 |
16.00 | 24.000 | 384 | 16.0 | 50.000 | 800 |
Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. La Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. I dati riportati sono indicativi e dipendono dalle caratteristiche della sfoglia (spessore, elasticità, ecc.) e del ripieno (composizione, consistenza, densità, ecc.)..